

Description
Performance et Précision au Service du Golfeur
Le fer Ping G430 est conçu pour offrir plus de vitesse de balle, plus de distance et une tolérance optimale sans compromis. Grâce à la technologie PurFlex, ce fer est le plus long de la gamme Ping, offrant une performance supérieure dans toutes les conditions. Disponible en tailles allant du 5 au PW, ce fer est monté avec un shaft graphite Alta CB Regular.
CLUB | LONGUEUR | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | ANGLE AU SOL | DÉCALAGE | REBOND | RÉPARTITION DU POIDS |
4-Fer | 38 7/8" | 19.0° | 18.0° | 20.0° | 61.5° | 0.27" | 6.0° | C9 |
5-Fer | 38 1/4" | 22.0° | 21.0° | 24.0° | 62.0° | 0.24" | 7.0° | C9 |
6-Fer | 37 5/8" | 25.5° | 24.0° | 27.5° | 62.5° | 0.21" | 8.0° | C9 |
7-Fer | 37" | 29.0° | 27.5° | 31.0° | 63.0° | 0.18" | 9.0° | C9 |
8-Fer | 36 1/2" | 33.0° | 31.5° | 34.5° | 63.8° | 0.15" | 10.0° | C9 |
9-Fer | 36" | 37.0° | 36.0° | 38.0° | 64.5° | 0.13" | 11.5° | C9.5 |
PW | 35 1/2" | 41.0° | 41.0° | 41.5° | 65.1° | 0.11" | 13.0° | D1 |
45.5 | 35 1/2" | 45.5° | 45.5° | 46.0° | 65.1° | 0.11" | 13.0° | D1 |
50 | 35 1/2" | 50.0° | 50.0° | 50.0° | 65.1° | 0.11" | 13.0° | D1 |
54 | 35 1/4" | 54.0° | 54.0° | 54.0° | 65.4° | 0.09" | 14.0° | D2 |
58 | 35 1/4" | 58.0° | 58.0° | 58.0° | 65.6° | 0.08" | 14.0° | D3 |
SHAFT | FLEX | POIDS | ANGLE DE LANCEMENT |
PING AWT 2.0 ![]() | Regular | 98,0g | Moyen haut |
Stiff | 104,0g | Moyen | |
X-Stiff | 119,0g | Moyen bas | |
PING ALTA CB Black ![]() | Soft Regular | 65,0g | Haut |
Regular | 72,0g | Moyen haut | |
Stiff | 82,0g | Moyen | |
True Temper Dynamic Gold ![]() | S300 | 124,0g | Moyen bas |
X100 | 124,0g | Bas | |
True Temper Dynamic Gold 105 ![]() | R300 | 95,0g | Moyen |
S300 | 97,0g | Moyen | |
True Temper Dynamic Gold 120 ![]() | S300 | 112,0g | Moyen |
X100 | 114,0g | Moyen | |
FST KBS Tour ![]() | Regular | 104,0g | Moyen |
Stiff | 114,0g | Moyen | |
X-Stiff | 124,0g | Moyen bas | |
Nippon N.S. Pro Modus 3 105 ![]() | Regular | 103,0g | Moyen haut |
Stiff | 106,0g | Moyen haut | |
X-Stiff | 112,0g | Moyen haut | |
True Temper Elevate MPH 95 ![]() | Regular | 93,0g | Haut |
Stiff | 94,0g | Haut | |
Project X IO ![]() | 5.5 | 97,0g | Moyen haut |
6.0 | 102,0g | Moyen | |
6.5 | 107,0g | Mid Low | |
Project X LS ![]() | 6.0 | 111,0g | Bas |
6.5 | 116,0g | Bas | |
UST Recoil ES SmacWrap ![]() | 760 A (F2) | 59,0g | Haut |
780 R (F3) | 73,0g | Haut | |
780 S (F4) | 78,0g | Haut |
check_circle
check_circle